Ausstellungsergebnisse von Bjarne
| Datum | Veranstaltung | Klasse | Bewertung |
| 18.07.2004 | LG Babenhausen | Jugend | sehr gut 1 |
| 18.09.2004 | VSSÖ Klubschau | Jugend | vorzüglich 2 |
| 03.10.2004 | CACIB Friedrichshafen | Jugend | sehr gut 1 |
| 04.12.2004 | CACIB Kassel | Jugend | gut |
| 23.01.2005 | CACIB Nürnberg | Zwischenklasse | sehr gut 1 |
| 13.03.2005 | CACIB Offenburg | Zwischenklasse | vorzüglich 2 |
| 08.05.2005 | LG Sindelfingen | Zwischenklasse | vorzüglich 1 |
| 27.08.2006 | IHA Insbruck | offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 08.10.2006 | LG Bayern Nord Altdorf | offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 03.12.2006 | LG Wels | offene Klasse | vorzüglich 4 |
| 14.01.2007 | CACIB Nürnberg | offene Klasse | vorzüglich |
| 14.10.2007 | LG Bayern Nord | offene Klasse | vorzüglich |
| 11.11.2007 | IRAS Stuttgart | offene Klasse | vorzüglich 4 |
